
スポンサーリンク
簡単なまとめ
【一般】楽天カード

オススメの人
・とりあえずクレジットカードが欲しい人
・楽天市場で買い物する人
・楽天証券で毎月7万円以下積立する人
・女性の方は「楽天PINKカード」、学生の方は「楽天カードアカデミー」がオススメ
【ゴールド】楽天ゴールドカード

オススメの人
・楽天証券で毎月8万円以上積立投資する人
・楽天一般カードでは上限額が足りない人
【ゴールド】楽天プレミアムカード

オススメの人
・楽天市場で毎月10万円以上買い物する人
・あまり海外に行かない人でプライオリティパスが欲しい人
【一般】楽天カード









| 国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、AMEX |
| 年会費 | 永年無料 |
| 還元率 | 1.0%(会計毎に100円で1ポイント) |
| 付与ポイント | 楽天ポイント |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高2000万円(利用付帯) |
| 家族カード | 無料(5枚まで発行可) |
| ETCカード | 無料 |
| 追加機能 | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| 空港ラウンジ | 国内(年2回まで無料) |
| 特典 | ・楽天市場での利用で還元率+2% |
| その他 | ・公共料金の支払いは還元率0.2% ・楽天証券での積立投資で0.75%還元 |
【ゴールド】楽天ゴールドカード









| 国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、AMEX |
| 年会費 | 2200円 |
| 還元率 | 1.0%(会計毎に100円で1ポイント) |
| 付与ポイント | 楽天ポイント |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高2000万円(利用付帯) |
| 家族カード | 無料(5枚まで発行可) |
| ETCカード | 無料 |
| 追加機能 | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| 空港ラウンジ | 国内(年2回まで無料) |
| 特典 | ・楽天市場での利用で還元率+2% ・誕生日月は楽天市場での還元率+1% ・トラブルデスクが付帯 |
| その他 | ・公共料金の支払いは還元率0.2% ・楽天証券での積立投資で0.75%還元 |
【ゴールド】楽天プレミアムカード









| 国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、AMEX |
| 年会費 | 11000円 |
| 還元率 | 1.0%(会計毎に100円で1ポイント) |
| 付与ポイント | 楽天ポイント |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高5000万円(一部自動付帯) 国内旅行保険:最高5000万円(自動付帯) ショッピング保険:海外300万円 国内300万円 |
| 家族カード | 無料(5枚まで発行可) |
| ETCカード | 無料 |
| 追加機能 | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| 空港ラウンジ | 国内・プライオリティパス付帯(年間5回まで無料) |
| 特典 | ・楽天市場での利用で還元率+2% ・誕生日月は楽天市場での還元率+1% ・選べる3つの優待コースから1つ選択可能 ・トラブルデスクが付帯 |
| その他 | ・公共料金の支払いは還元率0.2% ・楽天証券での積立投資で1.0%還元 |
